Заполните обязательные поля
Нажимая на кнопку «Заказать», вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с политикой конфиденциальности.
Применение
Модификации
стандартное исполнение
модификация счетчика с импульсным выходом (ДГ):
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение параметра | ||||||
Диаметр условный, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Расход воды, м3/ч: | |||||||
— минимальный qmin | СТВХ | 0,34 | 0,56 | 0,9 | 1,35 | 3,38 | 5,63 |
— переходный qt | СТВХ | 2,25 | 3,75 | 6 | 9 | 22,5 | 37,5 |
— номинальный qn | СТВХ | 45 | 60 | 100 | 150 | 250 | 300 |
— максимальный qmax | СТВХ | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 650 |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %: | |||||||
-СТВХ в диапазоне расходов | |||||||
от qmin до qt, | ±5 | ||||||
в диапазоне расходов | |||||||
от qt до qmax, включительно, | ±2 | ||||||
Порог чувствительности, м3/ч, не более | СТВХ | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1,5 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 | ||||||
Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 | ||||||
Диапазон температур измеряемой среды, °С: | СТВХ | ||||||
от 5 до 50 |