Заполните обязательные поля
Нажимая на кнопку «Заказать», вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с политикой конфиденциальности.
Область применения:
Прибор применяется для технологического и коммерческого учета как самостоятельный расходомер с дополнительным вычислителем или контроллером, так и в составе комбинированных и составных теплосчётчиков.
Принцип работы и описание:
Принцип работы расходомера основан на законе электромагнитной индукции.
Состав изделия:
Основные технические характеристики:
Название | Значение |
---|---|
Параметры измеряемой среды: | |
Температура | +5…+150 °С |
Давление | 2,5 МПа |
Электропроводность | не менее 200 мкСм/м |
Параметры прибора: | |
Погрешность измерения | ±1 %; ±2 % |
Диапазон измерения | 0,0064…4524,0 м³/ч |
Диаметр ПП | DN 15…400 мм |
Технологическое присоединение | фланцевое |
Футеровка ПП | фторопласт Ф-4 |
Материал электродов | нержавеющая сталь, хастеллой С276, тантал, титан |
Исполнение ИБ | моноблок |
Индикация ИБ | жидкокристаллический дисплей |
Выходные сигналы | импульсный (л/имп) |
Напряжение питания с блоком питания | 12 В |
Исполнение оболочки по ГОСТ 14254: первичный преобразователь / измерительный блок |
IP65 / IP65 |
Минимальный, переходный, наибольший расходы указаны в Таблице 1.
Таблица 1
Dу, мм | Qmin, м3/ч | Qп1, м3/ч | Qп2, м3/ч | Qmax м3/ч |
---|---|---|---|---|
15 | 0,0064 | 0,026 | 0,064 | 6,40 |
20 | 0,0113 | 0,045 | 0,113 | 11,30 |
25 | 0,0176 | 0,070 | 0,176 | 17,60 |
32 | 0,0290 | 0,116 | 0,290 | 29,00 |
40 | 0,0450 | 0,180 | 0,450 | 45,00 |
50 | 0,0710 | 0,284 | 0,710 | 71,00 |
65 | 0,1180 | 0,472 | 1,180 | 118,00 |
80 | 0,1810 | 0,724 | 1,810 | 181,00 |
100 | 0,2840 | 1,136 | 2,840 | 284,00 |
150 | 0,6360 | 2,544 | 6,360 | 636,00 |
200 | 1,1300 | 4,520 | 11,300 | 1130,00 |
250 | 1,7600 | 7,000 | 17,680 | 1768,00 |
300 | 2,5440 | 10,180 | 25,440 | 2544,00 |
400 | 4,5240 | 18,100 | 45,240 | 4524,00 |
Где:
Dу – диаметр условного прохода ПП;
Qmin – минимальный расход;
Qп1 и Qп2 – переходные расходы;
Qmax – наибольший расход;
Погрешность измерения:
Особенности:
Вывод информации:
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.29.006.А № 69992