Заполните обязательные поля
Нажимая на кнопку «Заказать», вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с политикой конфиденциальности.
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное значение сопротивления | Pt100; 100П |
Диапазон измеряемой температуры, °С | от 0 до 160 |
Диапазон измерения разности температур, °С | от 1 до 150 |
Класс точности согласованной пары / одиночного сопротивления | А |
Номинальное значение сопротивления при 0°С R0, Ом | 100 |
Допускаемое отклонение сопротивления при 0°С от R0, % | 0,06 |
Рекомендуемый измерительный ток, мА | 0,3-1,0 |
Температурный коэффициент термопреобразователя сопротивления α, °C-1 | 0,00385 |
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности (класс А), °C | ±(0,15 + 0,002 *|t|) |
Длина монтажной части Lм, мм | 35; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500 |
Диаметр монтажной части D, мм | 4; 6; 8; 10 |
Длина наружной части Lо, мм | 40; 50 |
Типоразмер крепления на трубе (штуцер резьбовой) | M12x1,5; M16x1,5;M20x1,5; G1/2 |
Схема соединений внутренних проводников (по умолчанию четырёхпроводная) | |
Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP65 |
Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т |
Температура окружающей среды, °С | от -50 до +85 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Межповерочный интервал, лет | 4 |