Заполните обязательные поля
Нажимая на кнопку «Заказать», вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с политикой конфиденциальности.
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное значение сопротивления | Pt100; 100П |
Диапазон измеряемой температуры, °С | от 0 до 180 |
Диапазон измерения разности температур, °С | от 0 до 180 |
Класс точности согласованной пары / одиночного сопротивления | 1 / АА; 2 / А |
Рекомендуемый измерительный ток, мА | 1 |
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, °C | |
— класс 1 | ±(0,15 + 0,001 *t) |
— класс 2 | ±(0,15 + 0,002 *t) |
Длина монтажной части Lм, мм | 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400 |
Диаметр монтажной части D, мм | 6; 8 |
Длина наружной части Lо, мм | 70 |
Типоразмер крепления на трубе (штуцер резьбовой) | М20х1,5 |
Схема соединений внутренних проводников (по умолчанию четырёхпроводная) | |
Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP65 |
Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т |
Температура окружающей среды, °С | от -50 до +60 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Межповерочный интервал, лет | 4 |