Заполните обязательные поля
Нажимая на кнопку «Заказать», вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с политикой конфиденциальности.
Серия SOLOLIFT2 состоит из 5 компактных вариантов насосных установок для отведения бытовых сточных вод. 3 установки WC-1, WC-3 и CWC-3 спроектированы для откачивания сточных вод из туалета и прочей сантехники. 2 установки C-3 и D-2 спроектированы для откачивания серых стоков из нескольких объектов.
Установки готовы к использованию со штекером и работают в полностью автоматическом режиме при подаче воды в бак.
Насос применяется в случаях, если необходим сток из сантехнического оборудования, но нет или невозможно использование самотёчной дренажной трубы. Установки с подсоединением к санузлу предназначены только для установки в частных домах. Другие установки могут использоваться также для коммерческих целей.
Компактные размеры позволяют встроить их в переднюю стенку и в элементы конструкции пола.
Особенности и преимущества
Общий обзор технических характеристик | WC-1 | WC-3 | CWC-3 | C-3 | D-2 |
Туалетов | + | + | |||
Настенных туалетов | + | ||||
Писсуаров | + | + | + | ||
Умывальных раковин | + | + | + | + | + |
Биде | + | + | + | + | |
Душ | + | + | + | + | |
Ванна | + | ||||
Стиральная машина | + | ||||
Посудомоечная машина | + | ||||
Встраивания в раковину | + |
Технические данные | WC-1 | WC-3 | CWC-3 | C-3 | D-2 |
Возможные подсоединения | Туалетов, Писсуаров, Умывальных раковин | Туалетов, Душ, Писсуаров, Биде, Умывальных раковин | Душ, Писсуаров, Настенных туалетов, Биде, Умывальных раковин | Умывальных раковин, Биде, Душ, Ванна, Стиральная машина, Посудомоечная машина, Встраивания в раковину | Душ, Биде, Умывальных раковин |
Потребление | Макс. 620 W | Макс. 620 W | Макс. 620 W | 640 W | 280 W. |
Напряжение | 1 x 220-240 V — 10 %/+ 6 %. 50 Hz | 1 x 220-240 V — 10 %/+ 6 %, 50 Hz | 1 x 220-240 V — 10 %/+ 6 %, 50 Hz | 1 x 220-240 V — 10 %/+ 6 %, 50 Hz | 1 x 220-240 V — 10 %/+ 6 %, 50 Hz |
Масса нетто | 7.3 кг | 7.3 кг | 7.1 кг | 6.6 кг | 4.3 кг |
Температура жидкости | Макс. 50 °C | Макс. 50 °C | Макс. 50 °C | 75 °C continuously (90 °C for 30 мин.). | 50 °C. |
Номинальный ток | 3.0 A. | 3.0 A. | 3.0 A. | 3.1 A. | 1.3. A. |
Расход | Макс. 149 л/мин. | Макс. 149 л/мин. | Макс. 137 л/мин. | Макс. 204 л/мин. | Макс. 119 л/мин. |
Напор | Макс. 8.5 м. | Макс. 8.5 м. | Макс. 8.5 м. | Макс. 8.5 м. | Макс. 5.5 м. |
Кабель питания | 1.2 м, 0.75 мм2 | 1.2 м, 0.75 мм2 | 1.2 м, 0.75 мм2 | 1.2 м, 0.75 мм2 | 1.2 м, 0.75 мм2 |
Рабочий цикл | S3 — 50 % — 1 мин. (30 сек. on; 30 сек. off). | S3 — 50 % — 1 мин. (30 сек. on; 30 сек. off). | S3 — 50 % — 1 мин. (30 сек. on; 30 сек. off). | S3 — 50 % — 1 мин. (30 сек. on; 30 сек. off). | S3 — 50 % — 1 мин. (30 сек. on; 30 сек. off). |
Документация и ПО
Каталог Grundfos. Канализационные насосные установки